Za nami I tura wyborów prezydenckich. Wiemy już na pewno, że w II turze zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Do urn wyborczych pójdziemy ponownie w niedzielę 12 lipca...
W Gminie Nysa, podobnie jak w skali kraju, najlepsze rezultaty uzyskali Andrzej Duda (43,23%) i Rafał Trzaskowski (32,29%)
Informacje ze strony >> https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pow/160700
Częściowe wyniki pierwszego głosowania w gminie Nysie
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 11 613 | 43,23% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 676 | 32,29% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 026 | 14,99% |
BOSAK Krzysztof | 1 463 | 5,45% |
BIEDROŃ Robert | 480 | 1,79% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 453 | 1,69% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 46 | 0,17% |
JAKUBIAK Marek | 42 | 0,16% |
TANAJNO Paweł Jan | 31 | 0,12% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 21 | 0,08% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 15 | 0,06% |
Razem | 26 866 | 100,00% |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Frekwencja w naszej gminie wyniosła 59,72%
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWSZ Nysa, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa | 2 057 | 1 181 | 1 192 | 1 186 | 57,95% |
2 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa | 1 956 | 1 122 | 1 156 | 1 152 | 59,10% |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-300 Nysa | 2 040 | 1 124 | 1 140 | 1 138 | 55,88% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Gierczak 8, 48-300 Nysa | 2 063 | 1 100 | 1 121 | 1 121 | 54,34% |
5 | Klub "Senior+", ul. Moniuszki 5, 48-300 Nysa | 1 647 | 898 | 914 | 912 | 55,49% |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa | 1 137 | 706 | 711 | 710 | 62,53% |
7 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa | 2 211 | 1 456 | 1 474 | 1 470 | 66,67% |
8 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa | 812 | 566 | 572 | 570 | 70,44% |
9 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa | 1 919 | 1 210 | 1 221 | 1 219 | 63,63% |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. 11 Listopada 6, 48-303 Nysa | 2 054 | 1 359 | 1 379 | 1 375 | 67,14% |
11 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa | 2 123 | 1 224 | 1 238 | 1 233 | 58,31% |
12 | Przedszkole nr 10, ul. 11 Listopada 8a, 48-303 Nysa | 1 865 | 1 180 | 1 205 | 1 201 | 64,61% |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa | 2 179 | 1 119 | 1 149 | 1 146 | 52,73% |
14 | Hala Sportowa, ul. Głuchołaska 12, 48-303 Nysa | 843 | 540 | 539 | 537 | 63,94% |
15 | Świetlica Pracowniczych Ogródków Działkowych, ul. Władysława Jagiełły 23a, 48-300 Nysa | 952 | 591 | 591 | 590 | 62,08% |
16 | Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa, ul. Grodkowska 26, 48-300 Nysa | 2 186 | 1 207 | 1 266 | 1 263 | 57,91% |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, ul. Bramy Grodkowskiej 4, 48-300 Nysa | 1 809 | 1 107 | 1 116 | 1 115 | 61,69% |
18 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa | 1 974 | 1 051 | 1 079 | 1 077 | 54,66% |
19 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Plac Sikorskiego 1, 48-300 Nysa | 2 105 | 1 300 | 1 317 | 1 316 | 62,57% |
20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Biała Nyska ul. Nyska 11, 48-303 Nysa | 1 661 | 898 | 898 | 893 | 54,06% |
21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Koperniki 16a, 48-303 Nysa | 774 | 356 | 407 | 406 | 52,58% |
22 | Świetlica Wiejska, Hajduki Nyskie 36, 48-303 Nysa | 575 | 341 | 341 | 338 | 59,30% |
23 | Świetlica Wiejska, Kępnica 79b, 48-303 Nysa | 501 | 278 | 281 | 280 | 56,09% |
24 | Świetlica Wiejska, Wyszków Śląski 45, 48-303 Nysa | 999 | 585 | 585 | 583 | 58,56% |
25 | Świetlica Wiejska, Domaszkowice 120a, 48-303 Nysa | 503 | 308 | 309 | 306 | 61,43% |
26 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Niwnica 127, 48-303 Nysa | 643 | 434 | 437 | 436 | 67,96% |
27 | Świetlica Wiejska, Wierzbięcice 110, 48-303 Nysa | 354 | 216 | 216 | 215 | 61,02% |
28 | Świetlica Wiejska, Lipowa 40, 48-303 Nysa | 373 | 216 | 216 | 215 | 57,91% |
29 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Goświnowice ul. Kolejowa 5, 48-300 Nysa | 1 032 | 575 | 582 | 581 | 56,40% |
30 | Świetlica Wiejska, Jędrzychów ul. Wiśniowa 1, 48-300 Nysa | 968 | 661 | 666 | 665 | 68,80% |
31 | Świetlica Wiejska, Radzikowice 70, 48-300 Nysa | 402 | 232 | 232 | 232 | 57,71% |
32 | Świetlica Wiejska, Skorochów 2F, 48-300 Nysa | 461 | 311 | 312 | 312 | 67,68% |
33 | Świetlica Wiejska, Złotogłowice 169, 48-300 Nysa | 1 273 | 687 | 689 | 686 | 54,12% |
34 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 23, 48-300 Nysa | 102 | 22 | 22 | 22 | 21,57% |
35 | Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4 A, 48-300 Nysa | 573 | 374 | 374 | 365 | 65,27% |
Razem | 45 126 | 26 535 | 26 947 | 26 866 | 59,72% |
Częściowe wyniki pierwszego głosowania w powiecie nyskim
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 30 791 | 49,30% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 17 073 | 27,34% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 474 | 13,57% |
BOSAK Krzysztof | 3 402 | 5,45% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 297 | 2,08% |
BIEDROŃ Robert | 1 056 | 1,69% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 111 | 0,18% |
JAKUBIAK Marek | 89 | 0,14% |
TANAJNO Paweł Jan | 74 | 0,12% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 49 | 0,08% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 39 | 0,06% |