600 tysięcy złotych do podziału, 15 zgłoszonych projektów (11 w mieście i 4 na terenach wiejskich) i ponad dwa tygodnie, by zdecydować, które pomysły są najlepsze - od 24 kwietnia rusza głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego....
Od 24 kwietnia rusza głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosować będzie można przez Internet lub tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty.
https://youtu.be/oT3pgtPzntE?t=137
Wszystko w naszych rękach! Od jutra (24.04) możemy głosować na projekty zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. A czas na to mamy do 9 maja. Później nastąpi weryfikacja oddanych głosów, a już 1 czerwca dowiemy się, które projekty otrzymają dofinansowanie. W tym roku środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną rozdzielone na dwa obszary: miejski (miasto Nysa) i wiejski (26 sołectw). Nie więcej niż trzy projekty zostaną zrealizowane na obszarze miejskim (360 tys. zł), a nie więcej niż dwa na obszarze wiejskim (240 tys. zł.).
Głosować można elektronicznie (link do głosowania[1]) lub tradycyjnie poprzez wypełnienie karty (wzór w załączniku). Głosować mogą mieszkańcy Gminy Nysa.
Obszar miejski
NR/KOD ZADANIA | TYTUŁ ZADANIA | UWAGI/OPINIA |
1/M/2019 | ?PRZEDSZKOLA INTEGRUJĄ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ?. BUDOWA WIAT PIKNIKOWYCH NA TERENIE PLACÓW ZABAW PRZEDSZKOLA NR 1, PRZEDSZKOLA NR 6, PRZEDSZKOLA NR 9, PRZEDSZKOLA NR 10. | pozytywna |
2/M/2019 | BUDOWA TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK MONZA PC1 | pozytywna |
3/M/2019 | PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY | pozytywna |
4/M/2019 | ZAMIEŃMY NUDĘ W ZDROWY RUCH ? NYSA ŁĄCZY SIĘ | pozytywna |
5/M/2019 | ZAKUP DEFIBRYLATORÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | pozytywna |
6/M/2019 | SPORTOWE POŁUDNIE NYSY | pozytywna |
7/M/2019 | MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU SENSORYCZNEGO Z WYMIANĄ OGRODZENIA | pozytywna |
8/M/2019 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE | pozytywna |
9/M/2019 | MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH (ORLIK) | pozytywna |
10/M/2019 | FABRYKI RUCHU ? STREFY REKREACJI OSIEDLA SŁOWIAŃSKA I PODZAMCZE | pozytywna |
11/M/2019 | WYMIANA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ALEI JÓZEFA LOMPY | pozytywna |
Obszar wiejski
NR/KOD ZADANIA | TYTUŁ ZADANIA | UWAGI/OPINIA |
1/W/2019 | ?DZIAŁAMY DLA POKOLEŃ? ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO - WYPOCZYNKOWYCHW SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, JĘDRZYCHÓW, RUSOCIN, ZŁOTOGŁOWICE. | pozytywna |
2/W/2019 | BUDOWA SKATE PARKU W SOŁECTWIE IŁAWA. | pozytywna |
3/W/2019 | INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK. | pozytywna |
4/W/2019 | ?W JEDNOŚCI SIŁA? ? WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE. | pozytywna |
Wszystkie informacje n/t Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa można znaleźć pod adresem http://nysa.eu/strona-2480-budzet_obywatelski.html
Wydział Administracyjno-Organizacyjny