Znamy już wstępne wyniki wyborów do Rady Powiatu w Nysie...
Wybory do Rady Powiatu w Nysie
Prawo i Sprawiedliwość
- Maria Żukowska-Jacykowska,
- Kazimierz Rozumek,
- Jacek Chwalenia,
- Henryk Kamiński,
- Grażyna Bortniczuk,
- Zbigniew Karnaś,
- Damian Wylężek,
- Andrzej Kruczkiewicz.
Platforma Obywatelska .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
- Daniel Palimąka,
- Grzegorz Samborski,
- Paweł Szymkowicz,
- Teresa Nosal.
Polskie Stronnictwo Ludowe
- Jolanta Barska,
- Janusz Zapiór,
- Czesław Biłobran,
- Bożena Lewińska.
KWW Powiat to ludzie Kordian Kolbiarz
- Piotr Bobak,
- Joanna Burska,
- Bogdan Wyczałkowski.
KWW Razem dla Powiatu 2018
- Tomasz Jazienicki,
- Piotr Woźniak,
- Włodzimierz Figiel,
KWW Forum Samorządowe 2002
- Adam Fujarczuk,
- Janusz Jaskot,
- Danuta Korzeniowska.

Imię i nazwisko | Ilość głosów |
Okręg nr 1 | |
Piotr Bobak | 1849 8.34% |
Daniel Palimąka | 1407 6.34% |
Maria Żukowska-Jacykowska | 1167 5.26% |
Kazimierz Rozumek | 1085 4.89% |
Jolanta Barska | 913 4.12% |
Grzegorz Samborski | 850 3.83% |
Adam Fujarczuk | 811 3.66% |
Jacek Chwalenia | 781 3.52% |
Tomasz Jazienicki | 568 2.56% |
Joanna Burska | 545 2.46% |
Okręg nr 2 | |
Paweł Szymkowicz | 1043 11.97% |
Janusz Zapiór | 736 8.44% |
Henryk Kamiński | 733 8.41% |
Grażyna Bortniczuk | 640 7.34% |
Okręg nr 3 | |
Piotr Woźniak | 1196 11.03% |
Czesław Biłobran | 873 8.05% |
Zbigniew Karnaś | 854 7.88% |
Teresa Nosal | 826 7.62% |
Bogdan Wyczałkowski | 687 6.34% |
Okręg nr 4 | |
Damian Wylężek | 914 8.64% |
Danuta Korzeniowska | 744 7.04% |
Andrzej Kruczkiewicz | 631 5.97% |
Janusz Jaskot | 602 5.69% |
Bożena Lewińska | 516 4.88% |
Włodzimierz Figiel | 385 3.64% |
Dane na podstawie: www.portalsamorzadowy.pl
