Za nami II tura wyborów prezydenckich - do urn wyborczych poszliśmy w niedzielę 12 lipca. Wiemy już prawie na pewno, że w II turze wybory wygrał Andrzej Duda...
W Gminie Nysa, podobnie jak w skali kraju, najlepsze rezultaty uzyskali Andrzej Duda
Informacje ze strony >> https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/160705
Wyniki głosowania w drugiej turze w gminie Nysie
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 14 225 | 50,55% |
| DUDA Andrzej Sebastian | 13 918 | 49,45% |
| Razem | 28 143 |
Wyniki głosowania w drugiej turze w powiecie nyskim
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 36 466 | 55,54% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 29 189 | 44,46% |
| Razem | 65 655 |
