Rewelacyjnie zaprezentowali się uczniowie z SP nr 1 i nr 3 w Nysie na Mistrzostwach Województwa Szkół Podstawowych Szkolnego Związku Sportowego w Pływaniu, które odbyły się 7 maja 2016 r. w Kędzierzynie-Koźlu....
Nasze zawodniczki i zawodnicy po raz pierwszy w historii zdobyli 6 medali w konkurencjach indywidualnych amatorów (uczniowie bez licencji klubowych):
Zabłotni Adam - ?ZŁOTO? w Stylu Dowolnym
Ewa Kałętkiewicz ? ?SREBRO? w Stylu Dowolnym i ?BRĄZ? w Stylu Klasycznym;
Dudek Agnieszka ? ?BRĄZ? w Stylu Dowolnym;
Filipek Daniel ? ?SREBRO? w Stylu Klasycznym oraz ?BRĄZ? w Stylu Dowolnym.
O ?krok? od medalu ukończyła zawody Sztafeta Dziewcząt z SP 1, której zabrakło do trzeciego miejsca - 1,07 s. Sztafety chłopców wystartowały na miarę swoich możliwości i zajęły 11 i 12 miejsce.
Nasze drużyny wystąpiły w następujących składach:
SP nr 1 - DZIEWCZĘTA
- Dudek Agnieszka
- Dytko Hanna
- Janusz Aleksandra
- Kałętkiewicz Ewa
- Podgórny Iza
- Wójcik Amelia
- Zając Hanna
- Szczepańska Klaudia
- Rez. Rejmoniak Amelia
SZTAFETY - DZIEWCZĘTA | ||
1 | PSP 5 Opole | 2.17.52 |
2 | PSP 9 Kędzierzyn-Koźle | 2.21.27 |
3 | PSP 3 Zdzieszowice | 2.35.50 |
4 | PSP 1 Nysa | 2.36.57 |
5 | PSP 2 Opole | 2.38.29 |
6 | PSP 19 Kędzierzyn-Koźle | 2.40.83 |
7 | PSP 2 Strzelce Opolskie | 2.41.88 |
8 | PSP 2 Kluczbork | 2.52.82 |
9 | Szkoła TAK Opole | 2.58.17 |
10 | PSP 5 Kluczbork | 3.06.46 |
11 | PSP 1 Krapkowice | 3.06.64 |
12 | PSP 5 Krapkowice | 3.09.68 |
13 | PSP 6 Kędzierzyn-Koźle | 3.22.90 |
SP nr 1 - CHŁOPCY
- Faltyn Patryk
- Filipek Daniel
- Grubiak Karol
- Ostrowski Wojciech
- Raczek Michał
- Koronczok Tomasz
- Wierzchowski Natan
- Zając Mateusz
- Rez. Dominik Rydlewski, Szyra Mikołaj, Woźniak Jakub
SP nr 3 - CHŁOPCY
- Zabłotni Adam
- Janik Mateusz
- Rzitka Paweł
- Kwaśniak Maciej
- Kłodnicki Mikołaj
- Bobryk Szymon
- Hubiak Jakub
- Terlecki Franciszek
SZTAFETY - CHŁOPCY | ||
1 | PSP 5 Opole | 2.15.59 |
2 | PSP 9 Kędzierzyn-Koźle | 2.16.20 |
3 | PSP 3 Zdzieszowice | 2.25.78 |
4 | PSP 19 Kędzierzyn-Koźle | 2.28.02 |
5 | PSP 5 Kluczbork | 2.30.65 |
6 | PSP 2 Strzelce Opolskie | 2.31.94 |
7 | Szkoła TAK Opole | 2.32.12 |
8 | PSP 2 Opole | 2.32.35 |
9 | PSP 2 Kluczbork | 2.39.43 |
10 | PSP 1 Krapkowice | 2.39.44 |
11 | PSP 1 Nysa | 2.43.16 |
12 | PSP 3 Nysa | 2.48.71 |
13 | PSP Kietrz | 2.50.34 |
14 | PSP 6 Kędzierzyn-Koźle | 3.26.92 |
WYNIKI INDYWIDUALNE
STYL DOWOLNY ? 50m | ||||
1 | Niedobitek | Izabella | PSP 20 Opole | 0.35.10 |
2 | Kałętkiewicz | Ewa | SP 1 Nysa | 0.37.14 |
3 | Dudek | Agnieszka | SP 1 Nysa | 0.37.95 |
10 | Kuchta | Michalina | SP 3 Nysa | 0.44.65 |
STYL KLASYCZNY ? 50m | ||||
1 | Niedobitek | Izabella | PSP 20 Opole | 0.43.56 |
2 | Merkulova | Sofia | PSP 9 Kędzierzyn-Koźle | 0.46.02 |
3 | Kałętkiewicz | Ewa | SP 1 Nysa | 0.47.74 |
4 | Woźniak | Nikola | SP 3 Nysa | 0.47.96 |
STYL DOWOLNY ? 50m |
| ||||
1 | Zabłotni | Adam | PSP 3 Nysa | 0.33.77 | |
2 | Wiśniewski | Kajetan | PSP 9 Kędzierzyn-Koźle | 0.34.49 | |
3 | Filipek | Daniel | PSP 1 Nysa | 0.35.44 | |
4 | Ostrowski | Wojciech | PSP 1 Nysa | 0.36.16 | |
5 | Zając | Mateusz | PSP 1 Nysa | 0.37.44 |
STYL KLASYCZNY ? 50m | ||||
1 | Białokur | Michał | PSP 11 Opole | 0.44.81 |
2 | Filipek | Daniel | PSP 1 Nysa | 0.46.38 |
3 | Ziemba | Kacper | PSP 9 Kędzierzyn-Koźle | 0.50.31 |
4 | Łukasik | Dawid | PSP 9 Kędzierzyn-Koźle | 0.55.86 |
Opiekunowie:
SP 1 Nysa - Przybyszewska Małgorzata, Niewiadomski Roman
SP 3 Nysa - Strukowska Ewa
Informacja - Koordynator Sportu Szkolnego, Roman Niewiadomski