Znamy już wyniki głosowania w IV edycji budżetu obywatelskiego. Zainteresowanie znów było ogromne - mieszkańcy naszej gminy oddali w sumie ponad 18 tysięcy głosów....
Sfinansowane zostaną cztery projekty. W tym roku głosujący postawili na sport i rekreację.

Najwięcej głosów oddano na projekt Nyska Strefa Biegacza (2559 głosów), następny był pomysł "W jedności siła" - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk, Złotogłowice (2555), a na trzecim stopniu podium uplasował się projekt Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i Siestrzechowic (2306). Sfinansowany zostanie także pomysł "Działamy dla Pokoleń" zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin (1726).
Głosować w tym roku, podobnie jak poprzednio, można było tradycyjnie i elektronicznie. W sumie oddano 18 345 głosów, z czego 16 346 głosów było ważnych. Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego do podziału jest 600 tysięcy złotych.
Kod wniosku | Tytuł zadania | RAZEM Głosy ważne |
BO/1/2018 | "Działamy dla Pokoleń" zagospodarowanie terenów sportowo -wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin | 1726 |
BO/2/2018 | Tężnia solankowa dla mieszkańców Nysy | 487 |
BO/3/2018 | Zakup defibrylatorów do placówek oświatowych i administracji publicznej | 36 |
BO/4/2018 | Położenie nowej nawierzchni w Parku Miejskim (asfalt)- "Ruch rowerowo-pieszy" ul. Powstańców - ul. Wyspiańskiego | 91 |
BO/5/2018 | Ocalić od zapomnienia Figury Świętych, Krzyże Pokutne, Kapliczki w sołectwach: Niwnica, Domaszkowice i Hajduki Nyskie | 1473 |
BO/6/2018 | Budowa podziemnych pojemników na odpady | 12 |
BO/7/2018 | Nyska Strefa Biegacza | 2559 |
BO/8/2018 | Modernizacja i remont Parku Wodnego i Parku II | 39 |
BO/9/2018 | Modernizacja Przedszkola 12 w Nysie w nowoczesny sprzęt multimedialny | 1323 |
BO/10/2018 | Park to też Nysa | 22 |
BO/11/2018 | Podzamcze i Południe razem dla dzieci. Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Nysie oraz Przedszkolu nr 9 w Nysie, ogólnodostępnych dla mieszkańców Nysy | 1627 |
BO/12/2018 | "W jedności siła" - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno -sortowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk, Złotogłowice | 2555 |
BO/13/2018 | Modernizacja Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka | 855 |
BO/14/2018 | Zadaszenie Placu Tanecznego na placu rekreacyjnym - Regulice | 428 |
BO/15/2018 | Bliżej z AED - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nysa | 80 |
BO/16/2018 | Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i Siestrzechowic | 2306 |
BO/17/2018 | Fabryka Ruchu - strefa rekreacji osiedla Słowiańska | 727 |
RAZEM |
| 16 346 |
Podsumowanie głosowania
Ilość kart wyjętych z urny: 12130
w tym głosy nieważne: 1117 (w tym 12 kart nieważnych)
głosy ważne: 11013
Ilość oddanych głosów drogą elektroniczną: 6215
w tym głosy nieważne: 882
głosy ważne: 5333
Ilość oddanych głosów pocztą: 0
Razem oddanych głosów: 18 345
w tym głosy/karty nieważne: 1999
głosy ważne: 16 346
Wydział Administracyjno-Organizacyjny
