Wybory Burmistrza Nysy
Imię i nazwisko | Ilość głosów |
Kordian Kolbiarz | 14063 61.90% |
Paweł Nakonieczny | 2920 12.85% |
Piotr Smoter | 2682 11.81% |
Jolanta Trytko-Warczak | 1924 8.47% |
Tomasz Hankus | 1129 4.97% |
Szczegółowe wyniki wyborów dla WSZYSTKICH KANDYDATÓW >>
Wybory do Rady Miejskiej w Nysie
W Radzie Miejskiej utrzymała się połowa rajców z poprzedniej kadencji, do których dołączą m.in. niedawni radni powiatowi.
Komitet Wyborczy Wyborców Kordiana Kolbiarza
- Zelent Adam,
- Krzysik Maciej,
- Kolbiarz Kordian,
- Hałajko Edward,
- Bednarz Dariusz,
- Bogdanowski Łukasz,
- Jankowicz Sebastian,
- Kwiatkowski Damian.
Prawo i Sprawiedliwość
- Szewczuk Ewelina,
- Święs Marek,
- Szyra Paweł,
- Jamiński Ryszard,
- Nakonieczny Paweł,
- Grubiak Wojciech,
- Cwajna Lilia.
Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
- Lichnowska Celina,
- Trytko-Warczak Jolanta,
- Kamienik Feliks,
- Konik Zdzisław,
- Bosak Joanna.
Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002"
- Tarnowski Jacek,
- Czuchraj Jacek.
Liga Nyska
- Pasieka Danuta.
Imię i nazwisko | Ilość głosów |
Okręg nr 1 | |
Adam Zelent | 973 22.18% |
Ewelina Szewczuk | 516 11.76% |
Celina Lichnowska | 411 9.37% |
Maciej Krzysik | 249 5.68% |
Marek Święs | 153 3.49% |
Okręg nr 2 | |
Kordian Kolbiarz | 980 19.08% |
Paweł Szyra | 478 9.31% |
Jolanta Trytko-Warczak | 475 9.25% |
Ryszard Jamiński | 455 8.86% |
Danuta Pasieka | 338 6.58% |
Edward Hałajko | 149 2.90% |
Okręg nr 3 | |
Paweł Nakonieczny | 975 13.62% |
Łukasz Bogdanowski | 692 9.67% |
Dariusz Bednarz | 567 7.92% |
Feliks Kamienik | 463 6.47% |
Zdzisław Konik | 367 5.13% |
Jacek Tarnowski | 322 4.50% |
Wojciech Grubiak | 180 2.51% |
Okręg nr 4 | |
Sebastian Jankowicz | 683 12.38% |
Damian Kwiatkowski | 621 11.25% |
Joanna Bosak | 434 7.86% |
Lilla Cwajna | 332 6.02% |
Jacek Czuchraj | 317 5.74% |
Załączniki:
Wybory do Rady Miejskiej w Nysie okręg wyborczy nr 1
Wybory do Rady Miejskiej w Nysie okręg wyborczy nr 2
Wybory do Rady Miejskiej w Nysie okręg wyborczy nr 3
Wybory do Rady Miejskiej w Nysie okręg wyborczy nr 4
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Nysy